16,5 СМ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 160/80 Вт, 60-20 000 Гц, 90 дБ
16,5 СМ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 150/70 Вт, 50-20 000 Гц, 92 дБ/2,83 В/м
16,5 СМ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 130/- Вт, 65-20 000 Гц, 91 дБ
13 СМ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 100/- Вт, 70-20 000 Гц, 90 дБ
6"x9" КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРЁХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ. 400/120 Вт, 60-20 000 Гц, 90 дБ
16,5 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРЁХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ. 300/100 Вт, 60-20 000 Гц, 90 дБ/Вт/м
13 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРЁХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ. 280/80 Вт, 65-20 000 Гц, 90 дБ
13 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ. 260/80 Вт, 80-20 000 Гц, 92 дБ
16,5 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ. 300/100 Вт, 80-20 000 Гц, 92 дБ
16,5 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРЁХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 320/120 Вт, 60-20 000 Гц, 90 дБ
13 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРЁХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ. 300/100 Вт, 65-20 000 Гц, 90 дБ
16,5 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 130/60 Вт, 80-20 000 Гц, 88 дБ
13 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 80/40 Вт, 85-20 000 Гц, 88 дБ
16,5 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРЕХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 300/100 Вт, 60-20 000 Гц, 90 дБ
13 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 280/80 Вт, 65-20 000 Гц, 90 дБ
16,5 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРЁХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 130/- Вт, 70-20 000 Гц, 90 дБ/Вт/м
13 СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 130/- Вт, 75-20 000 Гц, 90 дБ/Вт/м
6"x9" КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРЁХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 400/120 Вт, 60-20 000 Гц, 90 дБ
6"x9" КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРЁХПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 150/- Вт, 65-20 000 Гц, 90 дБ/Вт/м
16,5 СМ СЧ ДИНАМИКИ 200/100 Вт, 110-10.000 Гц, 95 дБ/Вт/м
Твитер рупорного типа. 100/50 Вт, 2-20 кГц, 99 дБ/Вт/м
Твитер рупорного типа. 100/50 Вт, 3.5-23 кГц, 98 дБ/Вт/м
20 СМ СЧ ДИНАМИК 400/150 Вт, 110-6.000 Гц, 97 дБ
16,5 СМ СЧ ДИНАМИК 300/130 Вт, 135-8.000 Гц, 94 дБ
16,5 СМ СЧ ДИНАМИК 250/120 Вт, 102 дБ
Твитер рупорного типа. 80/40 Вт, 3-18 кГц, 110 дБ/Вт/м
Твитер рупорного типа. 60/30 Вт, 3-20 кГц, 104 дБ
16,5 СМ СЧ ДИНАМИК. 250/120 Вт, 160-10.000 Гц, 102 дБ/Вт/м, 8 Ом
Твитер рупорного типа. 100/50 Вт, 3,5-23 кГц, 98 дБ/Вт/м
Твитер рупорного типа. 100/50 Вт, 3,5-23 кГц, 98 дБ/Вт/м
20 СМ СЧ ДИНАМИКИ. 200/90 Вт, 150-5.000 Гц, 98 дБ/Вт/м
16,5 СМ СЧ ДИНАМИКИ. 120/50 Вт, 150-8.000 Гц, 97 дБ/Вт/м
16,5 СМ СЧ ДИНАМИК 250/120 Вт, 160-10.000 Гц, 102 дБ/Вт/м
16,5 СМ СЧ ДИНАМИК. 150/60 Вт, 150-10.000 Гц, 97 дБ/Вт/м
ВЧ-динамики. 60/- Вт, 2-20 кГц, 98 дБ
ВЧ-динамики. 60/- Вт, 2,5-20 кГц, 90 дБ
ВЧ-динамики. 40/- Вт, 3-18 кГц, 90 дБ/Вт/м